Sadulveok MAN TGX 26.460 6X2 EURO 6 riigis Madalmaad liising - Truck1 Eesti - ID: 8354832

Liising MAN TGX 26.460 6X2 EURO 6

MAN TGX 26.460 6X2 EURO 6 liising

Avaldatud: 11k 18p

MAN TGX 26.460 6X2 EURO 6  liising MAN TGX 26.460 6X2 EURO 6: pilt 1
MAN TGX 26.460 6X2 EURO 6  liising MAN TGX 26.460 6X2 EURO 6: pilt 2
MAN TGX 26.460 6X2 EURO 6  liising MAN TGX 26.460 6X2 EURO 6: pilt 3
MAN TGX 26.460 6X2 EURO 6  liising MAN TGX 26.460 6X2 EURO 6: pilt 4
MAN TGX 26.460 6X2 EURO 6  liising MAN TGX 26.460 6X2 EURO 6: pilt 5
MAN TGX 26.460 6X2 EURO 6  liising MAN TGX 26.460 6X2 EURO 6: pilt 6
MAN TGX 26.460 6X2 EURO 6  liising MAN TGX 26.460 6X2 EURO 6: pilt 7
MAN TGX 26.460 6X2 EURO 6  liising MAN TGX 26.460 6X2 EURO 6: pilt 8
MAN TGX 26.460 6X2 EURO 6  liising MAN TGX 26.460 6X2 EURO 6: pilt 9
MAN TGX 26.460 6X2 EURO 6  liising MAN TGX 26.460 6X2 EURO 6: pilt 10
MAN TGX 26.460 6X2 EURO 6  liising MAN TGX 26.460 6X2 EURO 6: pilt 11
MAN TGX 26.460 6X2 EURO 6  liising MAN TGX 26.460 6X2 EURO 6: pilt 12
MAN TGX 26.460 6X2 EURO 6  liising MAN TGX 26.460 6X2 EURO 6: pilt 13
MAN TGX 26.460 6X2 EURO 6  liising MAN TGX 26.460 6X2 EURO 6: pilt 14
MAN TGX 26.460 6X2 EURO 6  liising MAN TGX 26.460 6X2 EURO 6: pilt 15
Ask for all available pictures

Avaldatud: 11k 18p

Määra liisingumaksete graafik
Ettemaks
10%
20%
30%
40%
50%
Liisinguperiood kuudes
12
24
36
48
60
Aastane liisingumakse: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
18 950EUR/kuu*
Alghind 18 950 EUR. Hind ilma KM-ta
* Ligikaudne arvutus.
Mark

Tootmisaasta

2018
Lävisõit

708594 km
Kogumass

26000 kg
Värv

sinine
Asukoht

Netherlands, ENERGIEWEG 7 4231 DJ MEERKERK, Niederlande
Mootor/jõuülekanne
saasteklass

kütus

diisel
nihe

12419 cc
võimsus

460 hp
käigukast

Šassii/vedrustus
telje konfiguratsioon

sildade arv

3-sild
ABS

kütusepaak

+AdBlue
Kabiin/salong
kabiini tüüp

magamiskabiin
seisusoojendus

Rohkem informatsiooni

Informationen auf Deutsch:

Weitere informationen:

  • Reifengröße | Erste Achse: 385/55 R 22.5
  • Reifengröße | Zweite Achse: 315/70 R 22.5
  • Reifengröße | Dritte Achse: 315/70 R 22.5
  • Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 80%
  • Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 80%
  • Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 30%
  • Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 70%
  • Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 80%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 30%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 80%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 70%
  • Maximale Achslast | Dritte Achse: 11500 kg
  • Maximale Achslast | Zweite Achse: 7500 kg
  • Maximale Achslast | Erste Achse: 8000 kg
  • Leergewicht: 8372 kg
  • Nutzlast: 17628 kg
  • Anzahl der Zylinder: 6
  • Kabine: Ja
  • Tempomat: Tempomat
  • Position | Erste Achse: Frontseite
  • Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
  • Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
  • Lenkung | erste Achse: Ja
  • Position | Zweite Achse: Hinten
  • Position | Dritte Achse: Hinten
  • Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
  • Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
  • Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
  • Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
  • Reduktion | Dritte Achse: Einfache Reduzierung
  • Liftachse | Zweite Achse: Ja
  • Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
  • Angetrieben | Dritte Achse: Ja
  • Differentialsperre | Dritte Achse: Ja

Weitere Ausstattung:

  • Aluminium-Kraftstofftank
  • Antiblockiersystem
  • Bremskraftverstärker
  • Dachspoiler
  • Elektrische Fensterheber
  • Elektrisch verstellbare Außenspiegel
  • Fernbediente Zentralverriegelung
  • Geschwindigkeitsbegrenzer
  • Geschwindigkeitsregelanlage
  • Klimaanlage
  • Kühlschrank
  • Radio/CD-Spieler
  • Schlafkabine
  • Sonnenschutzklappe
  • Spoiler
  • Standheizung
  • Zentralverriegelung

RH Trucks B.V.

Kontakt | Rene Jerphanion | Tel: +31183745620 | Whatsapp: +31612511348 | Email: rj@rhtrucks.nl

| Stephan Witzier | Tel: +31623684904 | Whatsapp: +31623684904 | Email: sw@rhtrucks.nl

| Sven Rommens | Tel: +31614226034 | Whatsapp: +31614226034 | Email: sr@rhtrucks.nl

Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren

Standort | Meerkerk (NL) | 90 km von der Grenze | 65 km von Schiphol Amsterdam Flughafen

Haftungsausschluss:

Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten

Information in English:

Additional information:

  • Tyresize | First axle: 385/55 R 22.5
  • Tyresize | Second axle: 315/70 R 22.5
  • Tyresize | Third axle: 315/70 R 22.5
  • Tire tread depth outer left | Third axle: 80%
  • Tire tread depth outer right | Third axle: 80%
  • Tire tread depth inner left | First axle: 30%
  • Tire tread depth inner left | Second axle: 70%
  • Tire tread depth inner left | Third axle: 80%
  • Tire tread depth inner right | First axle: 30%
  • Tire tread depth inner right | Third axle: 80%
  • Tire tread depth inner right | Second axle: 70%
  • Max load | Third axle: 11500 kg
  • Max load | Second axle: 7500 kg
  • Max load | First axle: 8000 kg
  • Curb weight: 8372 kg
  • Load capacity: 17628 kg
  • Number of Cylinders: 6
  • Cabin: Yes
  • Cruise Control: Cruisecontrol
  • Position | First axle: Front
  • Brake type | First axle: Disc brakes
  • Suspension | First axle: Leaf springs
  • Position | Second axle: Rear
  • Position | Third axle: Rear
  • Brake type | Second axle: Disc brakes
  • Brake type | Third axle: Disc brakes
  • Suspension | Second axle: Air suspension
  • Suspension | Third axle: Air suspension
  • Reduction | Third axle: Single reduction
  • Lifting | Second axle: Yes
  • Twin wheels | Third axle: Yes
  • Driven | Third axle: Yes
  • Differential lock | Third axle: Yes
  • Steered | First axle: Yes

Additional features:

  • Air conditioning
  • Aluminium fuel tank
  • Anti-lock braking system
  • Central locking
  • Cruise control
  • Electrically adjustable door mirrors
  • Electrically operated windows
  • Heavy duty engine brake
  • Radio/CD player
  • Refrigerator
  • Remote central locking
  • Roof spoiler
  • Sleeper cab
  • Speed limiter
  • Spoilers
  • Vehicle heater
  • Visor

RH Trucks B.V.

Contact | Rene Jerphanion | Tel: +31183745620 | Whatsapp: +31612511348 | Email: rj@rhtrucks.nl

| Stephan Witzier | Tel: +31623684904 | Whatsapp: +31623684904 | Email: sw@rhtrucks.nl

| Sven Rommens | Tel: +31614226034 | Whatsapp: +3161422

Liisingupakkumise taotlemine

See edasimüüja võtab vastu ainult Saksamaalt pärit liisingutaotlusi. Nii et sisestage Saksa telefoninumber. Teises riigis registreeritud numbrit ei ole võimalik sisestada.

Ülaltoodud vormis töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja on TRUCK1 sp. z o.o., mille registreeritud asukoht on ul. Aleje Jerozolimskie 85/21, 02-001 Varssavi, NIP: 7011085742, REGON: 521876921. E-posti kontakt: info@truck1.eu. Isikuandmeid töödeldakse esitatud vormi kaudu saadetud päringu käsitlemiseks vastavalt GDPRi artikli 6 lõike 1 punktile f. Iga kasutaja on õigustatud taotlema juurdepääsu oma isikuandmetele, neid parandama, kustutama (õigustatud juhtudel), töötlemist piirama ja töötlemise vastu olema, samuti esitada kaebus Isikuandmete Kaitse Järelevalve Ametile. Lisateavet isikuandmete töötlemise kohta leiate veebisaidil avaldatud teavituspunktidest: Privaatsuspoliitika.

Määra liisingumaksete graafik
Ettemaks
10%
20%
30%
40%
50%
Liisinguperiood kuudes
12
24
36
48
60
Aastane liisingumakse: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
18 950EUR/kuu*
Alghind 18 950 EUR. Hind ilma KM-ta
* Ligikaudne arvutus.
Antud veebisaiti kasutades nõustute sellega, et võime teie töötlema teie isikuandmeid, sealhulgas küpsiste ja muude jälgimistehnoloogiate kasutamist. Selle eesmärk on parandada ja isikupärastada teie kogemusi sellel saidil, ja teistel saitidel, mis kasutavad meie reklaamiteenuseid. Meie partnerettevõtted saavad ka teie seadmes küpsiseid salvestada või kasutada sarnaseid tehnoloogiaid isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks. Lisateave teie isikuandmete töötlemise kohta.
t1 old test unit
t1 test unit - leasing - Tractor unit
t1 test unit - leasing - RH TRUCKS B.V.