Furgoonpoolhaagis Pacton TBD.233 CITY | STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP (2022) * APK 07-2025 * TOP! riigis Madalmaad liising - Truck1 Eesti - ID: 9115867

Liising Pacton TBD.233 CITY | STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP (2022) * APK 07-2025 * TOP!

Pacton TBD.233 CITY | STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP (2022) * APK 07-2025 * TOP! liising

Avaldatud: 5k 12p

Pacton TBD.233 CITY | STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP (2022) * APK 07-2025 * TOP! liising Pacton TBD.233 CITY | STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP (2022) * APK 07-2025 * TOP!: pilt 1
Pacton TBD.233 CITY | STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP (2022) * APK 07-2025 * TOP! liising Pacton TBD.233 CITY | STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP (2022) * APK 07-2025 * TOP!: pilt 2
Pacton TBD.233 CITY | STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP (2022) * APK 07-2025 * TOP! liising Pacton TBD.233 CITY | STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP (2022) * APK 07-2025 * TOP!: pilt 3
Pacton TBD.233 CITY | STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP (2022) * APK 07-2025 * TOP! liising Pacton TBD.233 CITY | STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP (2022) * APK 07-2025 * TOP!: pilt 4
Pacton TBD.233 CITY | STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP (2022) * APK 07-2025 * TOP! liising Pacton TBD.233 CITY | STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP (2022) * APK 07-2025 * TOP!: pilt 5
Pacton TBD.233 CITY | STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP (2022) * APK 07-2025 * TOP! liising Pacton TBD.233 CITY | STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP (2022) * APK 07-2025 * TOP!: pilt 6
Pacton TBD.233 CITY | STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP (2022) * APK 07-2025 * TOP! liising Pacton TBD.233 CITY | STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP (2022) * APK 07-2025 * TOP!: pilt 7
Pacton TBD.233 CITY | STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP (2022) * APK 07-2025 * TOP! liising Pacton TBD.233 CITY | STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP (2022) * APK 07-2025 * TOP!: pilt 8
Pacton TBD.233 CITY | STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP (2022) * APK 07-2025 * TOP! liising Pacton TBD.233 CITY | STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP (2022) * APK 07-2025 * TOP!: pilt 9
Pacton TBD.233 CITY | STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP (2022) * APK 07-2025 * TOP! liising Pacton TBD.233 CITY | STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP (2022) * APK 07-2025 * TOP!: pilt 10
Pacton TBD.233 CITY | STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP (2022) * APK 07-2025 * TOP! liising Pacton TBD.233 CITY | STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP (2022) * APK 07-2025 * TOP!: pilt 11
Pacton TBD.233 CITY | STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP (2022) * APK 07-2025 * TOP! liising Pacton TBD.233 CITY | STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP (2022) * APK 07-2025 * TOP!: pilt 12
Pacton TBD.233 CITY | STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP (2022) * APK 07-2025 * TOP! liising Pacton TBD.233 CITY | STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP (2022) * APK 07-2025 * TOP!: pilt 13
Pacton TBD.233 CITY | STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP (2022) * APK 07-2025 * TOP! liising Pacton TBD.233 CITY | STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP (2022) * APK 07-2025 * TOP!: pilt 14
Pacton TBD.233 CITY | STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP (2022) * APK 07-2025 * TOP! liising Pacton TBD.233 CITY | STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP (2022) * APK 07-2025 * TOP!: pilt 15
Pacton TBD.233 CITY | STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP (2022) * APK 07-2025 * TOP! liising Pacton TBD.233 CITY | STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP (2022) * APK 07-2025 * TOP!: pilt 16
Pacton TBD.233 CITY | STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP (2022) * APK 07-2025 * TOP! liising Pacton TBD.233 CITY | STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP (2022) * APK 07-2025 * TOP!: pilt 17
Pacton TBD.233 CITY | STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP (2022) * APK 07-2025 * TOP! liising Pacton TBD.233 CITY | STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP (2022) * APK 07-2025 * TOP!: pilt 18
Pacton TBD.233 CITY | STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP (2022) * APK 07-2025 * TOP! liising Pacton TBD.233 CITY | STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP (2022) * APK 07-2025 * TOP!: pilt 19
Pacton TBD.233 CITY | STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP (2022) * APK 07-2025 * TOP! liising Pacton TBD.233 CITY | STUURAS * LIFTAS * 3T LAADKLEP (2022) * APK 07-2025 * TOP!: pilt 20
Ask for all available pictures

Avaldatud: 5k 12p

Määra liisingumaksete graafik
Ettemaks
10%
20%
30%
40%
50%
Liisinguperiood kuudes
12
24
36
48
60
Aastane liisingumakse: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
19 750EUR/kuu*
Alghind 19 750 EUR. Hind ilma KM-ta
* Ligikaudne arvutus.
Mark

Viitenumber

3284-BT
Tootmisaasta

2014
Seisukord

suurepärane
Esmane registreerimise kuupäev

08.07.2014
Puhaskaal

8420 kg
Kogumass

33000 kg
Kandevõime

24580 kg
Pikkus

11710 mm
Laius

2550 mm
Asukoht

Netherlands, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Mootor/jõuülekanne
käigukast

Unknown
Šassii/vedrustus
vedrustus

õhk
sildade arv

telgede tootja

SAF: 1,2
tõstetelg

juhtteljed

rattalaas

6870 mm
pidurid

kettad
EBS

tagarehvid

Axle 1: 385/65 R22.5, 50% / Axle 2: 385/65 R22.5, Left outer: 70%, Right outer: 40%
Kere/pealisehitus
laadimispikkus

11300 mm
laadimislaius

2480 mm
laadimiskõrgus

2550 mm
tagauksed

tööriistakast

Kabiin/salong
roolivõim

Varustus
sabatõstuk

Tail lift: DHOLLANDIA, slider lift, 3000 kg
Rohkem informatsiooni

Additional options and accessories

  • 1 Lift axle
  • 1 Steering axle
  • Back doors
  • Extra work lighting
  • Lashing eyes in side bar
  • Metalized
  • NL registration
  • Own batteries
  • Tie rails
  • Wabco smartboard

Remarks

Tailgate

Plateau length: 170 cm

More information

APK (MOT): tested until 07/2025

Visual appearance: very good

Registration number: ON-16-JS

Serial number: XNTTBD23300072607

Dealer information

Visit our website www.boontrucks.nl to see all pictures and detailed vehicle information.

Why Boon Trucks & Trailers:

- Excellent service

- Largest stock of used containerchassis in Europe

- Guidance on exporting/shipping

- Taking care of customs documents

- Transport to ports Antwerpen/Rotterdam/Amsterdam/Zeebrugge - Stacking/loading possible

- Taking care of transit number

- Market prices - Etc, etc, etc..

Sell or trade your own vehicle? Contact us via mail, phone or whatsapp.

Opening hours:

Monday to friday: 8:30 - 18:00

Saturday: on request

www.facebook.com/boontrucks

Liisingupakkumise taotlemine

See edasimüüja võtab vastu ainult Saksamaalt pärit liisingutaotlusi. Nii et sisestage Saksa telefoninumber. Teises riigis registreeritud numbrit ei ole võimalik sisestada.

Ülaltoodud vormis töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja on TRUCK1 sp. z o.o., mille registreeritud asukoht on ul. Aleje Jerozolimskie 85/21, 02-001 Varssavi, NIP: 7011085742, REGON: 521876921. E-posti kontakt: info@truck1.eu. Isikuandmeid töödeldakse esitatud vormi kaudu saadetud päringu käsitlemiseks vastavalt GDPRi artikli 6 lõike 1 punktile f. Iga kasutaja on õigustatud taotlema juurdepääsu oma isikuandmetele, neid parandama, kustutama (õigustatud juhtudel), töötlemist piirama ja töötlemise vastu olema, samuti esitada kaebus Isikuandmete Kaitse Järelevalve Ametile. Lisateavet isikuandmete töötlemise kohta leiate veebisaidil avaldatud teavituspunktidest: Privaatsuspoliitika.

Määra liisingumaksete graafik
Ettemaks
10%
20%
30%
40%
50%
Liisinguperiood kuudes
12
24
36
48
60
Aastane liisingumakse: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
19 750EUR/kuu*
Alghind 19 750 EUR. Hind ilma KM-ta
* Ligikaudne arvutus.
Antud veebisaiti kasutades nõustute sellega, et võime teie töötlema teie isikuandmeid, sealhulgas küpsiste ja muude jälgimistehnoloogiate kasutamist. Selle eesmärk on parandada ja isikupärastada teie kogemusi sellel saidil, ja teistel saitidel, mis kasutavad meie reklaamiteenuseid. Meie partnerettevõtted saavad ka teie seadmes küpsiseid salvestada või kasutada sarnaseid tehnoloogiaid isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks. Lisateave teie isikuandmete töötlemise kohta.
t1 old test unit
t1 test unit - leasing - Semi-trailer
t1 test unit - leasing - Louis Boon Trucks & Trailers BV